Objetivos
Curso de graduação baseado em projeto de software e design thinking, compartilhado pelos programas de Ciência da Computação e Design.
Enfatiza a engenharia de software, programação orientada a objetos, gestão de projetos e os designs de usabilidade, interação e interface.
Aulas
- terça-feira, 13:30-14:30
- quarta-feira, 13:30-14:30
Conteúdo
| Semana | Data | Conteúdo Previsto | Material de Apoio | Atividade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/02 a 21/02 | Apresentação da disciplina, organização e desafios de projeto | Manual de Projeto 3 | AP1 |
| 2 | 24/02 a 28/02 | Início da Imersão | Outros Projetos | AP2 |
| 3 | 03/03 a 07/03 | Imersão: Referencial teórico individual | - | AP3 |
| 4 | 10/03 a 14/03 | Imersão: Execução e pesquisa | - | AP4 |
| 5 | 17/03 a 21/03 | Imersão: Finalização dos artefatos | - | - |
| 6 | 24/03 a 28/03 | Ideação e Proposta da Solução | - | AP5 |
| 7 | 31/03 a 04/04 | Backlog do Produto | - | AP6 |
| 8 | 07/04 a 11/04 | Sprint 1 | - | - |
| 9 | 14/04 a 18/04 | - | - | |
| 10 | 21/04 a 25/04 | Pré-apresentação e Status Report 1 | - | - |
| 11 | 28/04 a 02/05 | Planejamento das Sprints 2 e 3 | - | - |
| 12 | 05/05 a 09/04 | Sprint 2 | - | - |
| 13 | 12/05 a 16/05 | - | - | |
| 14 | 19/05 a 23/05 | Sprint 3 | - | - |
| 15 | 26/05 a 30/05 | - | - | |
| 16 | 02/06 a 06/06 | Pré-apresentação e Status Report 2 | - | - |
Atividades Práticas
Link para entrega das Atividades Práticas: [Link de Envio]
| # | Descrição | Entrega e/ou Apresentação | Peso | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atividade Prática 1 - KickOff | {25, 26}/02 | 1 | Atividade 1 |
| 2 | Atividade Prática 2 - Início da Imersão | 10/03 | 1 | Atividade 2 |
| 3 | Atividade Prática 3 - Referencial Teórico/Técnico | 10/03 | 1 | Atividade 3 |
| 4 | Atividade Prática 4 - Finalização da Imersão | 1 | Atividade 4 | |
| 5 | Atividade Prática 5 - Ideação | |
1 | Atividade 5 |
| 6 | Atividade Prática 6 - Backlog do Produto | 07/04 | 1 | Atividade 6 |
| 7 | Atividade Prática 7 - Execução da Sprint 1 | {21, 22}/04 | 1 | - |
| 8 | Atividade Prática 8 - Resultados e apresentação do SR1 | {21, 22}/04 e 25/04 | 1 | - |
| 9 | Atividade Prática 9 - Execução da Sprint 2 | {20, 21}/05 | 1 | - |
| 10 | Atividade Prática 10 - Execução da Sprint 3 | {03, 04}/06 | 1 | - |
| 11 | Atividade Prática 11 - Resultados e apresentação do SR2 | 06/06 | 1 | - |
Avaliação
AVn = NProcesso * 0.3 + NDesign * 0.2 + NComputação * 0.2 + FACT * 0.3
NF = (AV1 + AV2)/2
NF: Nota Final
AVn: Notas parciais (AV1 e AV2)
FACT: Porcentagem FACT
OBS1: O aluno tem que ter no minimo 75% de presenca para ser aprovado na disciplina.
OBS2: A não entrega do FACT significará ter 0 (zero) como nota FACT.
Notas
O arquivo de notas pode ser acessado clicando no link:Contato
E-mail: ghdr@cesar.school, ou Slack ou no Grupo da Turma.