Objetivos
Curso de graduação baseado em projeto de software e design thinking, compartilhado pelos programas de Ciência da Computação e Design.
Enfatiza a engenharia de software, programação orientada a objetos, gestão de projetos e os designs de usabilidade, interação e interface.
Aulas
- terça-feira, 13:30-14:30
- quarta-feira, 13:30-14:30
Conteúdo
| Semana | Data | Conteúdo Previsto | Material de Apoio | Atividade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de Agosto | Apresentação da disciplina, organização e desafios de projeto | slides1 | AP1 |
| 2 | 18 de Agosto | Início da Imersão | - | AP2 |
| 3 | 25 de Agosto | Imersão: Usuário e Soluções para Problemas Similares | - | |
| 4 | 01 de Setembro | Finalização da Imersão | - | AP3 |
| 5 | 08 de Setembro | Finalização da Imersão e SR1 | - | |
| 6 | 15 de Setembro | Correção e fechamento das notas do SR1 (Não haverá aula) | - | |
| 7 | 22 de Setembro | Ideação e Proposta da Solução | - | AP4 |
| 8 | 29 de Setembro | Backlog do Produto e Histórias de Usuário | definições das sprints | AP5 |
| 9 | 06 de Outubro | Sprint 1 - Arquitetura da Informação, Histórias de Usuário, Protótipos de baixa fidelidade e Setup de Ambiente de Desenvolvimento |
- | - |
| 10 | 13 de Outubro | - | - | |
| 11 | 20 de Outubro | Sprint 2 - Identidade visual, logomarca, Diagrama de Classes de Entidade, e US de Autenticação |
- | - |
| 12 | 27 de Outubro | - | - | |
| 13 | 03 de Novembro | Sprint 3 - Manual de Marca, Design System e Implementação de US | - | - |
| 14 | 10 de Novembro | - | - | |
| 15 | 17 de Novembro | Sprint 4 - Protótipos de Média Fidelidade, Testes de Usuário, Demo inicial, e Implementação de US |
- | - |
| 16 | 24 de Novembro | - | - | |
| 17 | 01 de Dezembro | Sprint 5 - Protótipo de Alta Fidelidade e Implementação final das Histórias de Usuário |
- | - |
| 18a | 08 de Dezembro | - | - | |
| 18b | 11 de Dezembro | Status Report 2 | - | - |
Atividades Práticas
Link para entrega das Atividades Práticas: [Link de Envio]
| # | Descrição | Entrega e/ou Apresentação | Peso | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atividade Prática 1 - KickOff | 18 a 22/08 | 1 | Atividade 1 |
| 2 | Atividade Prática 2 - Início da Imersão | {02, 03}/09 | 1 | Atividade 2 |
| 3 | Atividade Prática 3 - Finalização da Imersão | 10/09 | 1 | Atividade 3 |
| 4 | Atividade Prática 4 - Ideação | 30/09 ou 01/10 | 1 | Atividade 4 |
| 5 | Atividade Prática 5 - Backlog do Produto | {08, 09}/10 | 1 | Atividade 5 |
| 6 | Atividade Prática 6 - Execução da Sprint 1 | {15, 16}/10 | 1 | - |
| 7 | Atividade Prática 7 - Execução da Sprint 2 | {29, 30}/10 | 1 | - |
| 8 | Atividade Prática 8 - Execução da Sprint 3 | {12, 13}/11 | 1 | - |
| 8 | Atividade Prática 9 - Execução da Sprint 4 | {26, 27}/11 | 1 | - |
| 8 | Atividade Prática 10 - Execução da Sprint 5 | 10/12 | 1 | - |
| 9 | Atividade Prática 11 - Resultados e apresentação do SR2 | 11/12 | 1 | - |
Outros links
Avaliação
AVn = NProcesso * 0.3 + NDesign * 0.2 + NComputação * 0.2 + FACT * 0.3
NF = (AV1 + AV2)/2
NF: Nota Final
AVn: Notas parciais (AV1 e AV2)
FACT: Nota FACT
OBS1: O aluno tem que ter no minimo 75% de presenca para ser aprovado na disciplina.
OBS2: A não entrega do FACT significará ter 0 (zero) como nota FACT.
Notas
O arquivo de notas pode ser acessado clicando no link:Contato
E-mail: ghdr@cesar.school, ou Slack ou no Grupo da Turma.