Objetivos
Curso de graduação baseado em projetos de engenharia de software e design thinking, compartilhado pelos programas de Ciência da Computação e Design. Enfatiza a programação orientada a objetos e a gestão de projetos.
Aulas
- terca-feira, 14:00-15:00
- quarta-feira, 14:00-15:00
- quinta-feira, 14:00-14:30
Conteúdo
Semana | Data | Conteúdo Previsto | Material de Apoio |
---|---|---|---|
1 | 12/08 a 16/08 | Apresentação da disciplina, organização e desafios de projeto | slides1, slides2 |
2 | 19/08 a 23/08 | Apresentação do Kick-off / Gestão de projeto, gerenciamento de atividades e planejamento da Imersão |
ap1, planejamento_semanal |
3 | 26/08 a 30/08 | Imersão: análise exploratória | - |
4 | 26/08 a 30/08 | Imersão: finalização da etapa exploratória, criação e discussão de referencial téorico e técnico; |
- |
5 | 09/09 a 13/09 | Ideação: reunião de ideação e seleção de ideias | - |
6 | 16/09 a 20/09 | Ideação e Análise: finalização da ideação e criação das histórias de usuário | - |
7 | 23/09 a 27/09 | Reunião de planejamento, expansão das histórias e início do desenvolvimento | - |
8 | 30/09 a 04/10 | Protipação de baixa fidelidade e arquitetura de informação | - |
9 | 07/10 a 11/10 | Manual de marca, diagrama e codificação das classes | - |
10 | 14/10 a 18/10 | Manual de marca, diagrama e codificação das classes | - |
10_B | 18/10 | Apresentação do Status Report 1 | - |
11 | 21/10 a 25/10 | Fechamento de notas AV1/SR1 | - |
12 | 28/10 a 01/11 | Prototipação de média fidelidade, arquitetura de informação e setup de ambiente de desenvolvimento | - |
13 | 04/11 a 08/11 | Finalização da prototipação de média fidelidade, validação e testes com usuários | - |
14 | 11/11 a 15/11 | Prototipação de alta fidelidade e implementação em código (MVP) | - |
15 | 18/11 a 22/11 | Prototipação de alta fidelidade e implementação em código (MVP) | - |
16 | 25/11 a 29/11 | Finalização da prototipação de alta fidelidade e finalização da implementação em código (MVP) | - |
16_B | 29/11 | Apresentação do Status Report 2 | - |
Atividades Práticas
Link para entrega das Atividades Práticas: [Link de Envio]
# | Descrição | Arquivos | Data de Entrega | Peso |
---|---|---|---|---|
1 | Atividade Prática 1 - KickOff | AtividadePratica1.pdf | 19/08 a 23/08 | - |
Avaliação
AVn = NProcesso * 0.3 + NDesign * 0.2 + NComputação * 0.2 + FACT * 0.3
NF = (AV1 + AV2)/2
NF: Nota Final
AVn: Notas parciais (AV1 e AV2)
FACT: Porcentagem FACT
OBS1: O aluno tem que ter no minimo 75% de presenca para ser aprovado na disciplina.
OBS2: A não entrega do FACT significará ter 0 (zero) como nota FACT.
Notas
O arquivo de notas pode ser acessado clicando no link:Contato
E-mail: ghdr@cesar.school, ou Slack ou no Grupo da Turma.